|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
תפקיד | שם | בא/י כח |
---|---|---|
תובע 1 | פלוני | עדן מולקנדו דורית קורץ |
נתבע 1 | ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ | שיראל סלע |
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ ופלוני | 7243 תיקים |
פלוני וכב' השו' ד. גוטליב | 4311 תיקים |
שיראל סלע ופלוני | 1208 תיקים |
שיראל סלע וש. שלמה חברה לביטוח בע"מ | 462 תיקים |
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ וכב' השו' ד. גוטליב | 178 תיקים |
פלוני ודורית קורץ | 90 תיקים |
שיראל סלע וכב' השו' ד. גוטליב | 46 תיקים |
פלוני ועדן מולקנדו | 8 תיקים |
כב' השו' ד. גוטליב ודורית קורץ | 5 תיקים |
עדן מולקנדו ודורית קורץ | 2 תיקים |
שיראל סלע ודורית קורץ | 2 תיקים |
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ ועדן מולקנדו | 2 תיקים |
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ | 2 תיקים |
בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.